TRENÉRSKÉ LICENCE
MORAVSKOSLEZSKÉHO SVAZU KARATE,Z.S.
SEZNAM DRŽITELŮ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ MSKe
| JMÉNO A PŘÍJMENÍ | ČÍSLO LICENCE | PLATNOST LICENCE | 
| JAROMÍR PLEČKA | 001/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| MILAN MOŽIEŠÍK | 002/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| RADMILA MACHÁČKOVÁ | 003/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| PAVEL KAMENICKÝ | 004/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| KAMILA FLANDEROVÁ | 005/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| DAVID BEIL | 006/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| RENÉ ŠKODA | 007/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| ALEŠ MAREK | 008/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| ZDENĚK MAREK | 009/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| ANETA DOFFKOVÁ | 010/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| MICHAL CVOLIGA | 011/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| MIROSLAV KLEINER | 012/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| JIŘÍ ŠVRČEK | 013/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| ANDREA ŠVRČKOVÁ | 014/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| LADISLAV PLEVÁK | 015/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| VOJTĚCH VLČEK | 016/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| ANTONÍN DOFFEK | 017/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
| HANA KOROTWITSCHKOVÁ | 018/2024 | 18.2.2024 – 18.2.2026 | 
